Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
181cm / 5'11" | 55kg / 121 lbs | L |
- Waschanleitung:
- Handwäsche empfohlen
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Flach im Schatten trocknen
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Fuß (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 97 / 38.2 | 69.5 / 27.4 | 106 / 41.7 | 12.5 / 4.9 |
L | 98.5 / 38.8 | 73 / 28.7 | 110 / 43.3 | 13 / 5.1 |
XL | 100 / 39.4 | 76.5 / 30.1 | 114 / 44.9 | 13.5 / 5.3 |
2XL | 101.5 / 40.0 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 14 / 5.5 |
3XL | 102.5 / 40.4 | 83.5 / 32.9 | 122 / 48.0 | 14.5 / 5.7 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Neueste Hosen
Zuletzt Angesehen