Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 55kg / 121 lbs | L / M |
- Waschanleitung:
- Für beste Ergebnisse, kalt von Hand waschen.
- Nicht bleichen.
- Zum Trocknen aufhängen.
- Bei Bedarf niedrig bügeln.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S/1 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 101 / 39.8 | 67 / 26.4 | 66 / 26.0 |
M/2 | 76 / 29.9 | 113 / 44.5 | 105 / 41.3 | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 |
L/3 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | 109 / 42.9 | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 115 / 45.3 | 113 / 44.5 | 73 / 28.7 | 70 / 27.6 |
XXL/5 | / | / | / | / | / |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Rückgabe verfügbar in US, Europa und Australien
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Rückgabebestimmungen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Hosen
Kürzlich angesehen