Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
180cm / 5'11" | 70kg / 154 lbs | L |
- Stoffinformationen
- Baumwollmischung mit leichter Elastizität und Atmungsaktivität
- Weicher Griff, angenehm und natürlich auf der Haut
- Waschanweisungen
- Maschinenwaschbar
- Nicht bleichen
- Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen
- Bei mittlerer Hitze bügeln
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
28 | 71 / 27.95 | 96 / 37.80 | 51 / 20.08 | 96 / 37.80 |
29 | 73.5 / 28.94 | 100 / 39.37 | 52 / 20.47 | 97 / 38.19 |
30 | 76 / 29.92 | 102 / 40.16 | 53 / 20.87 | 98 / 38.58 |
31 | 78.5 / 30.91 | 104 / 40.94 | 54 / 21.26 | 99 / 38.98 |
32 | 81 / 31.89 | 106 / 41.73 | 55 / 21.65 | 100 / 39.37 |
33 | 83.5 / 32.87 | 110 / 43.31 | 56 / 22.05 | 101 / 39.76 |
34 | 86 / 33.86 | 112 / 44.09 | 57 / 22.44 | 102 / 40.16 |
36 | 92 / 36.22 | 116 / 45.67 | 58 / 22.83 | 103 / 40.55 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Neueste Hosen
Zuletzt Angesehen