Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oberteil L, Unterteil M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Oberteil M, Unterteil S |
- Stoff/Materialinformationen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30℃
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Natürlich trocknen
- Mit ähnlichen Farben waschen
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 108 / 42.5 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
S/2 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
M/3 | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
L/4 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 108 / 42.5 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Voguo
Kürzlich angesehen