- Pflegehinweise:
- Handwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Flach trocken
- Niedriges Eisen bei Bedarf
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.35 | 98 / 38.58 | 70 / 27.56 | 103 / 40.55 |
M | 76 / 29.92 | 102 / 40.16 | 72.5 / 28.54 | 104 / 40.94 |
L | 80 / 31.50 | 106 / 41.73 | 75 / 29.53 | 105 / 41.34 |
XL | 84 / 33.07 | 110 / 43.31 | 77.5 / 30.51 | 106 / 41.73 |
2XL | 88 / 34.65 | 114 / 44.88 | 80 / 31.50 | 107 / 42.13 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen