- Waschanweisungen:
- Handwäsche flach
Größe Unterwäsche | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
3XL | 51 / 20.1 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 | |
4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
Größe Oberbekleidung | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es zu einer 1-3 cm Abweichung, bitte beachten.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Zuletzt Angesehen