Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | XL |
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 47.5 / 18.7 | 120 / 47.2 | 66.5 / 26.2 | 72.5 / 28.5 | - |
L | 49 / 19.3 | 124 / 48.8 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 | - |
XL | 50.5 / 19.9 | 128 / 50.4 | 69.5 / 27.4 | 75.5 / 29.7 | - |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen