Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Größte Größe |
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 134 / 52.8 | - | 65 / 25.6 | - |
L | 53.5 / 21.1 | 138 / 54.3 | - | 67 / 26.4 | - |
XL | 55 / 21.7 | 142 / 55.9 | - | 69 / 27.2 | - |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen