Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg | L |
- Waschanleitung:
- Nicht bleichen
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze (40 ℃)
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ℃
Größe/Hose | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Mundmund (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 98 / 38.6 | 66 / 26.0 | 106 / 41.7 |
M | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 |
L | 78 / 30.7 | 106 / 41.7 | 70 / 27.6 | 110 / 43.3 |
XL | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 |
Größe/Oberseite | Schulterbreite (cm/in) | Brust (cm/in) | Hülsenlänge (cm/in) | Länge (cm/in) |
S | 53 / 20.9 | 127 / 50.0 | 27 / 10.6 | 62 / 24.4 |
M | 54 / 21.3 | 131 / 51.6 | 27 / 10.6 | 63 / 24.8 |
L | 55 / 21.7 | 135 / 53.2 | 28 / 11.0 | 64 / 25.2 |
XL | 56 / 22.1 | 139 / 54.7 | 28 / 11.0 | 65 / 25.6 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Zuletzt Angesehen