Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
183cm / 6'0 " | 62 kg / 137 lbs | L |
- Stoffinfo
- 70% Baumwolle, 30% Polyesterfaser
- Waschanleitung
- Handwäsche wird empfohlen. Wenn Maschinenwaschen, Bitte verwenden Sie eine Wäschetasche.
- Wringen Sie nicht zweit aus, um eine Verformung zu vermeiden.
- Lange nicht lange einweichen.
- Nach dem Waschen von Wollkleidung, Trocknen Sie sie flach, um eine Verformung zu vermeiden.
- Getrennte helle und dunkel gefärbte Kleidung zum Waschen.
- Es wird empfohlen, saubere Baumwoll- und Leinenkleidung zu trocknen.
Größe/Hose | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 69 / 27.2 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 71 / 28.0 | 106 / 41.7 |
L | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 73 / 28.7 | 108 / 42.5 |
XL | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 75 / 29.5 | 110 / 43.3 |
Größe/Oberseite | Schulterbreite (cm/in) | Brust (cm/in) | Hülsenlänge (cm/in) | Länge (cm/in) |
S | 55.5 / 21.9 | 122 / 48.0 | 23 / 9.1 | 70 / 27.6 |
M | 56.5 / 22.2 | 126 / 49.6 | 24 / 9.5 | 72 / 28.4 |
L | 57.5 / 22.6 | 130 / 51.2 | 25 / 9.8 | 74 / 29.1 |
XL | 58.5 / 23.0 | 134 / 52.8 | 26 / 10.2 | 76 / 29.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen