Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs |
|
- Waschanweisungen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30°C
- Niedrige Temperatur bügeln
- Natürlich trocknen
- Separat nach Farben waschen
Größe | Die Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Waden (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 |
S | 72 / 28.3 | 73 / 28.7 | 108 / 42.5 | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 |
M | 76 / 29.9 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 |
L | 80 / 31.5 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 | 76 / 29.9 | 70 / 27.6 |
XL | 84 / 33.1 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 |
XXL | 88 / 34.6 | 77 / 30.3 | 124 / 48.8 | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen