Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | 2XL |
- Pflegehinweise
- Maximale Waschtemperatur: 30°C, Schonwaschgang
- Nicht bleichen
- Im Schatten zum Trocknen aufhängen
- Bei maximaler Sohle-Temperatur von 110°C bügeln
- Professionelle chemische Reinigung, regelmäßige Behandlung
Größe | Taille (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 67-75 / 26.4-29.5 | 35.5 / 14.0 | 26.5 / 10.4 | 106.5 / 41.9 |
M | 71-79 / 28.0-31.1 | 38.5 / 15.2 | 28.5 / 11.2 | 107.5 / 42.3 |
L | 75-83 / 29.5-32.7 | 41.5 / 16.3 | 30.5 / 12.0 | 108.5 / 42.7 |
XL | 79-87 / 31.1-34.3 | 44.5 / 17.5 | 32.5 / 12.8 | 109.5 / 43.1 |
2XL | 83-91 / 32.7-35.8 | 47.5 / 18.7 | 34.5 / 13.6 | 110.5 / 43.5 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen