Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | XS |
- Zusammensetzung: 85% Baumwolle, 15% Polyester
- Waschanweisungen:
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Nicht chemisch reinigen
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 66 / 25.98 | 102 / 40{{5058b5b696ea2a657c0db1e258dc7d81}}16 | 98 / 38.58 | 58 / 22.83 |
S | 70 / 27.56 | 104 / 40.94 | 102 / 40.16 | 60 / 23.62 |
M | 74 / 29.13 | 106 / 41.73 | 106 / 41.73 | 62 / 24.41 |
L | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 | 110 / 43.31 | 64 / 25.20 |
XL | 82 / 32.28 | 110 / 43.31 | 114 / 44.88 | 66 / 25.98 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen