Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Mundmund (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
Xs | 66 / 25.98 | 102 / 40.16 | 94 / 37.01 | 61 / 24.02 | 50.5 / 19.88 |
S | 70 / 27.56 | 104 / 40.94 | 98 / 38.58 | 63 / 24.80 | 52 / 20.47 |
M | 74 / 29.13 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 | 65 / 25.59 | 53.5 / 21.06 |
L | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 | 106 / 41.73 | 67 / 26.38 | 55 / 21.65 |
XL | 82 / 32.28 | 110 / 43.31 | 110 / 43.31 | 69 / 27.17 | 56.5 / 22.24 |
2XL | 86 / 33.86 | 112 / 44.09 | 114 / 44.88 | 71 / 27.95 | 58 / 22.83 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Alle Neuheiten
Zuletzt Angesehen