Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Stoff/Material/Informationen beibehalten
- 100% Polyesterfaser
- Waschanleitung
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
Erstklassig | M | L | XL |
---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 51 / 20.1 | 52 / 20.5 | 53 / 20.9 |
Büste (cm/in) | 124 / 48.8 | 128 / 50.4 | 132 / 52.0 |
Hülsenlänge (cm/in) | 62 / 24.4 | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 |
Länge (cm/in) | 63 / 24.8 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 |
Hosengröße | M | L | XL |
---|---|---|---|
Taille (cm/in) | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 | 74 / 29.1 |
Hüften (cm/in) | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 | 118 / 46.5 |
Saum (cm/in) | 58 / 22.8 | 60 / 46.5 | 62 / 24.4 |
Länge (cm/in) | 106 / 41.7 | 107 / 42.1 | 108 / 42.5 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Diese Sammlung
Zuletzt Angesehen