Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
175 cm / 5'9 " | 78 kg / 172 lbs | M, L (lose) |
Größe | Länge (cm/in) | Büste (cm/in) |
---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 86 / 33.86 |
M | 68 / 26.77 | 90 / 35.43 |
L | 70 / 27.56 | 94 / 37.01 |
XL | 72 / 28.35 | 98 / 38.58 |
Xxl | 74 / 29.13 | 112 / 44.09 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Fitness-Westen
Zuletzt Angesehen