- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 101 / 39.8 | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 42 / 16.5 |
L | 103 / 40.6 | 73 / 28.7 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 |
XL | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 44 / 17.3 |
2XL | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 116 / 45.7 | 45 / 17.7 |
3xl | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 120 / 47.2 | 46 / 18.1 |
4xl | 110.5 / 43.5 | 85 / 33.5 | 124 / 48.8 | 48 / 18.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Hosen
Zuletzt Angesehen