- Stoffinformationen
- Baumwolle
- Waschanleitung
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Linie trocken
- Kein Bügeln
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 96 / 37.8 |
M | 78 / 30.7 | 118 / 46.5 | 98 / 38.6 |
L | 81 / 31.9 | 122 / 48.0 | 100 / 39.4 |
XL | 84 / 33.1 | 126 / 49.6 | 102 / 40.2 |
2XL | 87 / 34.3 | 130 / 51.2 | 104 / 40.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Hosen
Zuletzt Angesehen