Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
166cm / 5'5" | 44kg / 97 lbs | M |
184cm / 6'0" | 65kg / 143 lbs | L |
175cm / 5'9" | 45kg / 99 lbs | M |
- 100% Polyesterfaser
- PU-Lederärmel
- Maschinenwäsche nicht über 25°C, im Schonwaschgang.
- Bevorzugt von Hand waschen, zu viel Reiben vermeiden.
- Bei lokalen Verschmutzungen, können Sie mit einer professionellen Waschlösung waschen.
Größe | Länge (cm/in) | Schulterbreite (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 | 142 / 55.9 | 59.5 / 23.4 |
M | 67 / 26.4 | 64.5 / 25.4 | 146 / 57.5 | 60.5 / 23.8 |
L | 69 / 27.2 | 66 / 26.0 | 150 / 59.1 | 61.5 / 24.2 |
XL | 71 / 28.0 | 67.5 / 26.6 | 154 / 60.6 | 62.5 / 24.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von Jacken & Mäntel
Zuletzt Angesehen