Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Baumwolle
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Zum Trocknen flach hinlegen
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Mundmund (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | - | 31 / 12.2 |
M | 74 / 29.1 | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | - | 32 / 12.6 |
L | 78 / 30.7 | 66 / 26.0 | 118 / 46.5 | - | 33 / 13.0 |
XL | 82 / 32.3 | 67 / 26.4 | 122 / 48.0 | - | 00 / 00.0 |
Xxl | 86 / 33.9 | 68 / 26.8 | 126 / 49.6 | - | 00 / 00.0 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Juni
Zuletzt Angesehen