Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobe Größe |
---|---|---|
188cm / 6'2" | 75kg / 165 lbs | 2XL |
- Waschanweisungen
- Neutrales Waschmittel verwenden.
- Handwäsche empfohlen, Maschinenwäsche möglich.
- Bleichen vermeiden.
- Direkte Sonneneinstrahlung beim Trocknen vermeiden.
- Nicht zu lange einweichen, um Farbverluste zu vermeiden.
- Dunkle und helle Farben separat waschen.
Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 93 / 36.6 | 2.0-2.1 / 0.8-0.8 | 100 / 39.4 | 25 / 9.8 |
L | 94 / 37.0 | 2.2-2.3 / 0.9-0.9 | 104 / 40.9 | 26 / 10.2 |
XL | 95 / 37.4 | 2.3-2.5 / 0.9-1.0 | 108 / 42.5 | 27 / 10.6 |
2XL | 96 / 37.8 | 2.5-2.7 / 1.0-1.1 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 |
3XL | 97 / 38.2 | 2.7-2.9 / 1.1-1.1 | 116 / 45.7 | 29 / 11.4 |
4XL | 98 / 38.6 | 2.9-3.1 / 1.1-1.2 | 120 / 47.2 | 30 / 11.8 |
5XL | 99 / 39.0 | 3.1-3.3 / 1.2-1.3 | 124 / 48.8 | 31 / 12.2 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es kann eine 1-3 cm Abweichung, bitte beachten.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von November
Zuletzt Angesehen