- Materialinformationen
- 74% Baumwolle
- 26% Polyester
- Produktmessungsinformationen
- Manuelle flache Messung, Fehler innerhalb von 1-3 cm, spezifisch für das tatsächliche Produkt.
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 118 / 46.5 | 49 / 19.3 | 67 / 26.4 |
M | 61 / 24.0 | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 |
L | 62 / 24.4 | 126 / 49.6 | 51 / 20.1 | 69 / 27.2 |
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Gewicht |
S | 58 / 22.8 | 92 / 36.2 | 102 / 40.2 | 0.52 |
M | 60 / 23.6 | 94 / 37.0 | 103 / 40.6 | 0.465 |
L | 62 / 24.4 | 96 / 37.8 | 104 / 40.9 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, eine 1-3 cmAbweichung, möglich ist, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen