Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Größte Größe |
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 66 / 26.0 |
L | 50 / 19.7 | 56 / 22.0 | 77 / 30.3 | 67 / 26.4 |
XL | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen