Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobe Größe |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | S |
- Zusammensetzung: 92.6% Baumwolle, 3.9% Polyesterfaser, 3.5% Viskosefaser
- Waschanweisungen:
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen
- Bei niedriger Hitze bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Größe/Oberteil | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 63 / 24.8 | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 61 / 24.0 |
L | 65 / 25.6 | 134 / 52.8 | 56.5 / 22.2 | 62 / 24.4 |
XL | 67 / 26.4 | 138 / 54.3 | 58 / 22.8 | 63 / 24.8 |
Größe/Hosen | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
S | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 66 / 26.4 | 67 / 26.0 |
M | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 66 / 26.4 | 67 / 26.0 |
L | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 70 / 26.4 | 67 / 27.6 |
XL | 82 / 32.3 | 110 / 43.3 | 72 / 26.4 | 67 / 28.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen