Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 50kg / 110 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Waschanweisungen
- Maximale Waschtemperatur von 30°C, schonender Prozess
- Nicht bleichen
- Im Schatten aufhängen
- Bügeleisen bei maximaler Sohleplattentemperatur von 110°C, Dampfbügeln kann irreversible Schäden verursachen
- Regelmäßige chemische Reinigung
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 72-82 / 28.3-32.3 | 75 / 29.5 | 44 / 17.3 | 104 / 40.9 |
L | 76-86 / 29.9-33.9 | 77 / 30.3 | 45 / 17.7 | 105 / 41.3 |
XL | 80-90 / 31.5-35.4 | 79 / 31.1 | 46 / 18.1 | 106 / 41.7 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen