Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 60kg / 132 lbs | L |
- Stoff/Material/Pflegeinformationen
- Material: Baumwolle
- Waschanleitungen
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Flach zum Trocknen auslegen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 |
M | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 |
L | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 |
XL | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 |
XXL | 110 / 43.3 | 86 / 33.9 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen