Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | XL |
- Stoffdetails
- 92.6% Baumwolle
- 3.9% Polyester
- 3.5% Viskose
- Waschanweisungen
- Nicht bleichen
- Flach trocknen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Kompatibel mit jedem
- Mit Wasser unter 40°C waschen
Größe Oberteil | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 56 / 22.0 | 118 / 46.5 | 62 / 24.4 | 67 / 26.4 |
L | 57 / 22.4 | 122 / 48.0 | 63 / 24.8 | 69 / 27.2 |
XL | 58 / 22.8 | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 71 / 28.0 |
Größe Hose | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 62 / 24.4 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 64 / 25.2 | 106 / 41.7 |
L | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 |
XL | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen