Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
185cm / 6'1" | 65kg / 143 lbs | XL |
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
- Messerschnitt-Design mit Distressed-Effekt
- Pferdewäsche
- Weiße Tinte
- Blaue Farbe
Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 |
M | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 |
L | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 66 / 26.0 |
XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 |
XXL | 112 / 44.1 | 84 / 33.1 | 124 / 48.8 | 70 / 27.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Rückgabe verfügbar in US, Europa und Australien
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Rückgabebestimmungen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen