Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 56 / 22 |
M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 |
L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 60 / 23.6 |
XL | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von 15 March
Kürzlich angesehen