Empfohlene Größe
Höhe (cm) | Höhe (Füße/Zoll) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) | Größe | Fit |
---|---|---|---|---|---|
160 | 5'2" | 46 | 101.4 | S | Passt gut |
163 | 5'4" | 53 | 116.8 | M | Leicht locker |
171 | 5'7" | 50 | 110.2 | L | Lose |
180 | 5'10" | 74 | 163.1 | XL | Lose |
- Stoffinhalt
- Hauptgewebe: 100% Polyesterfaser
- Backgewebe: Polyesterfaser
- Fähigkeit mit hoher Festigkeit und Elastizitätserholung
- Dauerhafte und widerstehen Sie Deformation
- Absorbierende Kapazität
- Wärmebehebung
- Empfohlene Handwäsche
Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Länge (cm/in) | Hülse (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 142 / 55.9 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 | 59.5 / 23.4 |
M | 146 / 57.5 | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 | 60.5 / 23.8 |
L | 150 / 59.1 | 66 / 26.0 | 69 / 27.2 | 61.5 / 24.2 |
XL | 154 / 60.6 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 | 62.5 / 24.6 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von Alle
Zuletzt Angesehen