Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 50-65kg / 110-143 lbs | M |
- Stoffinformationen
- Hauptstoffzusammensetzung: 51.3% Baumwolle, 31.3% Polyester, 16.1% recycelte Fasern, 1.3% andere Fasern
- Hauptstoffzusammensetzung: 71% Baumwolle, 23.2% Polyester, 4.8% recycelte Fasern, 1% andere Fasern
Größe | Taille (cm/in) | Hosenlänge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Höhe (cm/in) | Gewicht (kg/lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 48 / 18.9 | 160-170 / 63.0-66.9 | 90-100 / 198-220 |
M | 74 / 29.1 | 103.5 / 40.7 | 106 / 41.7 | 49 / 19.3 | 170-175 / 66.9-68.9 | 100-110 / 220-242 |
L | 78 / 30.7 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 50 / 19.7 | 175-180 / 68.9-70.9 | 110-130 / 242-287 |
XL | 82 / 32.3 | 106.5 / 41.9 | 114 / 44.9 | 51 / 20.1 | 180-185 / 70.9-72.8 | 130-150 / 287-331 |
2XL | 86 / 33.9 | 108 / 42.5 | 118 / 46.5 | 52 / 20.5 | 185-190 / 72.8-74.8 | 150-170 / 331-375 |
3XL | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 122 / 48.0 | 53 / 20.9 | 190-195 / 74.8-76.8 | 170-190 / 375-419 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Rückgabe verfügbar in US, Europa und Australien
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Rückgabebestimmungen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von February
Kürzlich angesehen