Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
-
Waschanleitung
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Zum Trocknen aufhängen
- Bügeln bei schwacher Hitze
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 111 / 43.7 | 59.5 / 23.4 | 53.5 / 21.1 |
M | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 115 / 45.3 | 61 / 24.0 | 55 / 21.7 |
L | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 119 / 46.9 | 62.5 / 24.6 | 56.5 / 22.2 |
XL | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 123 / 48.4 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
Xxl | 86 / 33.9 | 113 / 44.5 | 127 / 50.0 | 65.5 / 25.8 | 59.5 / 23.4 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Jeans
Zuletzt Angesehen