Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobieren Größe |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Pflege
- Handwäsche empfohlen
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Zum Trocknen an einem kühlen Ort aufhängen
- Bügeln bei maximal 110°C
- Nicht chemisch reinigen
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 99 / 39.0 | 59 / 23.2 |
S | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 61 / 24.0 |
M | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 63 / 24.8 |
L | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 111 / 43.7 | 65 / 25.6 |
XL | 107 / 42.1 | 84 / 33.1 | 115 / 45.3 | 67 / 26.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von ModExit
Zuletzt Angesehen