Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
Xs | 62-88 / 24.4-34.6 | 99 / 39.0 | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 | 64 / 25.2 |
S | 66-92 / 26.0-36.2 | 101 / 39.8 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
M | 70-96 / 27.6-37.8 | 103 / 40.6 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 68 / 26.8 |
L | 74-100 / 29.1-39.4 | 105 / 41.3 | 132 / 52.0 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 |
XL | 78-104 / 30.7-40.9 | 107 / 42.1 | 136 / 53.5 | 72 / 28.3 | 72 / 28.3 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von ModExit
Zuletzt Angesehen