Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | L Oberteil / M Unterteil |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | M Oberteil / S Unterteil |
- Waschempfehlungen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30℃
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Natürlich zum Trocknen aufhängen
- Getrennt nach Farben waschen
Größe | Die Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 94 / 37.0 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 |
S/2 | 72 / 28.3 | 109 / 42.9 | 98 / 38.6 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
M/3 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 |
L/4 | 80 / 31.5 | 111 / 43.7 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 66 / 26.0 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 112 / 44.1 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 68 / 26.8 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 113 / 44.5 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 70 / 27.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von Neueste Hosen
Kürzlich angesehen