Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
174cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | L/2 |
- Stoff/Materialinformationen
- Baumwolle
- Waschanweisungen
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen
Größe | Die Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Unterschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S/1 | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 | 49 / 19.3 |
M/2 | 76 / 29.9 | 101 / 39.8 | 98 / 38.6 | 57 / 22.4 | 50 / 19.7 |
L/3 | 80 / 31.5 | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 51 / 20.1 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 103 / 40.6 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 52 / 20.5 |
XXL/5 | / | / | / | / | / |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.“
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen