Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
182cm / 5'11" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Waschanleitung
- Maximale Waschtemperatur von 30°C, Schonwaschgang
- Nicht bleichen
- Im Schatten trocknen
- Bügeleisen bei maximaler Temperatur von 110°C, Dampfbügeln kann irreversible Schäden verursachen
- Regelmäßige chemische Reinigung
Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 51 / 20.1 | 107 / 42.1 | 56 / 22.0 | 68.5 / 27.0 |
L | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 70 / 27.6 |
XL | 55 / 21.7 | 117 / 46.1 | 58 / 22.8 | 71.5 / 28.1 |
“Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, Abweichungen möglich sind,. Bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen