Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Stoffzusammensetzung
- 88.3% Baumwolle
- 7.2% Polyesterfaser
- 4.5% regenerierte Faser
- Waschanleitung
- Handwäsche empfohlen. Bei Maschinenwäsche, in einen Wäschebeutel legen.
- Vorsichtig reiben, um Verformungen zu vermeiden.
- Nicht lange einweichen.
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 52.5 / 20.7 |
M | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 72 / 28.3 | 54 / 21.3 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 111 / 43.7 | 74 / 29.1 | 55.5 / 21.9 |
XL | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 115 / 45.3 | 76 / 29.9 | 57 / 22.4 |
2XL | 111 / 43.7 | 84 / 33.1 | 119 / 46.9 | 78 / 30.7 | 58.5 / 23.0 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen