- Stoff/Material Informationen
- Sanfte Textur
- Bequemer Oberkörper
- Feuchtigkeitsaufnahme
- Atmungsaktivität
- Waschanweisungen
- Verwenden Sie ein mildes Waschmittel
- Handwäsche empfohlen, um Schäden an Drucke zu reduzieren
- Vermeiden Sie Bleichmittel und direkte Sonneneinstrahlung
- Nicht zu lange einweichen, um Farbverblassen zu vermeiden
Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 67 / 26.4 | 122 / 48.0 | 58 / 22.8 | 78 / 30.7 |
M | 69 / 27.2 | 126 / 49.6 | 59 / 23.2 | 79.5 / 31.3 |
L | 71 / 28.0 | 130 / 51.2 | 60 / 23.6 | 81 / 31.9 |
XL | 73 / 28.7 | 134 / 52.8 | 61 / 24.0 | 82.5 / 32.5 |
2XL | 75 / 29.5 | 138 / 54.3 | 62 / 24.4 | 84 / 33.1 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen