Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
-
- Info waschen
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter40 ° C
- Info waschen
Größe | Schulter (cm/in) | Büste (cm/in) | Hülse (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 126 / 49.6 | 24 / 9.4 | 71 / 28.0 |
L | 50 / 19.7 | 130 / 51.2 | 25 / 9.8 | 73 / 28.7 |
XL | 51 / 20.1 | 134 / 52.8 | 26 / 10.2 | 75 / 29.5 |
Größe | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) |
M | 72 / 28.4 | 102 / 40.2 | 72 / 28.4 | 108 / 42.5 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 |
XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen