Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L, Unten M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Oben M, Unten S |
- Waschanweisungen
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur: 30°C
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Natürlich trocknen
- Separat waschen
Größe | Länge (cm/in) | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 22.8 | / | 112 / 44.1 | 74 / 29.1 |
M | 59 / 23.2 | / | 116 / 45.7 | 75 / 29.5 |
L | 60 / 23.6 | / | 120 / 47.2 | 76 / 29.9 |
XL | 61 / 24.0 | / | 124 / 48.8 | 77 / 30.3 |
2XL | 62 / 24.4 | / | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 |
3XL | 63 / 24.8 | / | 132 / 52.0 | 79 / 31.1 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messung, es kann eine 1-3 cm Abweichung, geben, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen