Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Oben L, Unten M |
- Hochwertiger Stoff
- Weich, und angenehm auf der Haut
- Belüftet und frisch
- Waschanleitung:
- Handwäsche empfohlen
- Maximale Wassertemperatur 30°C
- Bügeln bei niedriger Temperatur
- Natürlich trocknen
- Separat nach Farben waschen
Größe | Die Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Waden (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 101 / 39.8 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 46 / 18.1 |
S/1 | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
M/2 | 76 / 29.9 | 103 / 40.6 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
L/3 | 80 / 31.5 | 104 / 40.9 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 116 / 45.7 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
XXL/5 | 88 / 34.6 | 106 / 41.7 | 120 / 47.2 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte nehmen Sie dies zur Kenntnis.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kürzlich angesehen