- Σύνθεση
- 52% Βαμβάκι
- 40% Πολυεστέρας
- 2% Σπάντεξ
- 6% Ακρυλικό
- Ετικέτες
- Κύρια ετικέτα
- Ετικέτα πλυσίματος
- Κρεμαστή ετικέτα
- Κοπή
- Σφιχτή εφαρμογή
- Ρυθμισμένη εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή
- Χαλαρή εφαρμογή
- Πάχος
- Λεπτό
- Μεσαίο-παχύ
- Μεσαίο
- Πιο παχύ
- Βασικός τύπος έκδοσης ελαφρώς πιο χαλαρός
- Ραφή μανικιών με μακριά μανίκια, σχέδιο με πλάγιες σχισμές
- Διπλό ύφασμα 40 ply, νέο υλικό, μαλακό και ρέον
- Ρούχο πλυμένο με νερό, μαλακή αίσθηση, κατάλληλο για ανθεκτικότητα
Μέγεθος | Ώμος (cm/ίντσα) | Στήθος (cm/ίντσα) | Μήκος (cm/ίντσα) | Μανίκι (cm/ίντσα) | Μανσέτα (cm/ίντσα) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
Μέγεθος | Ώμος (cm/ιντσών) | Στήθος (cm/ιντσών) | Μήκος (cm/ιντσών) | Μανίκι (cm/ιντσών) | Μανσέτα (cm/ιντσών) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Όλα
Recently viewed