Μέγεθος | Συνολικό Μήκος (cm/ιν) | Μέση (cm/ιν) | Γοφός (cm/ιν) | Μηρός (cm/ιν) | Άνοιγμα Πόδας (cm/ιν) |
---|---|---|---|---|---|
S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 61 / 24.0 | 57.5 / 22.6 |
M | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 63 / 24.8 | 59 / 23.2 |
L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 | 60.5 / 23.8 |
XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 67 / 26.4 | 62 / 24.4 |
XXL | 113 / 44.5 | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 69 / 27.2 | 63.5 / 25.0 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cm απόκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed