Πληροφορίες Μοντέλου
Ύψος | Βάρος | Μέγεθος δοκιμής |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Άνω μέρος L, Κάτω μέρος M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Άνω μέρος M, Κάτω μέρος S |
- Προτάσεις πλυσίματος
- Συνιστάται πλύσιμο στο χέρι
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C
- Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- Φυσικό στέγνωμα
- Πλύσιμο ξεχωριστά κατά χρώμα
Μέγεθος | Μέση (cm/ιντσών) | Μήκος (cm/ιντσών) | Γοφός (cm/ιντσών) | Μηρός (cm/ιντσών) | Κνήμη (cm/ιντσών) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 96 / 37.8 | 64 / 25.2 | 60 / 23.6 |
S/2 | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 100 / 39.4 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 |
M/3 | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 |
L/4 | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 109 / 42.9 | 112 / 44.1 | 72 / 28.3 | 68 / 26.8 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 116 / 45.7 | 74 / 29.1 | 70 / 27.6 |
“Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω χειροκίνητης μέτρησης, μπορεί να υπάρχει μια 1-3 cmπαρέκκλιση, παρακαλώ λάβετε το υπόψη σας.”
Μπορείτε επίσης να σας αρέσει
Πρόσφατα προβεβλημένα