Información del modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Lavado a mano sugerido
- No usar blanqueador
- No secar en secadora
- Colgar en un área sombreada
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C
- No limpiar en seco
Tamaño | Entrepierna (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Dobladillo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 | ---- | 60 / 23.6 |
M | 104 / 40.9 | 80 / 31.5 | 114 / 44.9 | ---- | 62 / 24.4 |
L | 106 / 41.7 | 84 / 33.1 | 118 / 46.5 | ---- | 64 / 25.2 |
XL | 108 / 42.5 | 88 / 34.6 | 122 / 48.0 | ---- | 66 / 26.0 |
XXL | 110 / 43.3 | 92 / 36.2 | 126 / 49.6 | ---- | 68 / 26.8 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Más del 15 December
Visto recientemente