Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Thigh (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 109 / 42.9 | 68 / 26.8 |
M | 103 / 40.6 | 72 / 28.3 | 113 / 44.5 | 70 / 27.6 |
L | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 117 / 46.1 | 72 / 28.3 |
XL | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 | 121 / 47.6 | 74 / 29.1 |
XXL | 109 / 42.9 | 84 / 33.1 | 125 / 49.2 | 76 / 29.9 |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
También te puede gustar
Más de 15 March
Visto recientemente