Tamaño | Largo del pantalón (cm/in) | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Dobladillo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 60 / 23.6 | 114 / 44.9 | |
M | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 118 / 46.5 | |
L | 107 / 42.1 | Relajado | 64 / 25.2 | 122 / 48.0 |
XL | 109 / 42.9 | 66 / 26.0 | 126 / 49.6 | |
2XL | 111 / 43.7 | 68 / 26.8 | 130 / 51.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tenga en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Más del December
Visto recientemente