- Composición
- 52% Algodón
- 40% Poliéster
- 2% Spandex
- 6% Acrílico
- Etiquetas
- Etiqueta principal
- Etiqueta de lavado
- Etiqueta colgante
- Corte
- Ajuste ceñido
- Ajuste ajustado
- Ajuste regular
- Ajuste suelto
- Grosor
- Delgado
- Medio-grueso
- Medio
- Más grueso
- Versión básica tipo ligeramente más suelta
- Costura de puños de manga larga, diseño de abertura lateral
- Tejido doble de 40 capas, nuevo material, suave y fluido
- Prenda lavada a la piedra, sensación suave al tacto, adecuada para durabilidad
Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Largo (cm/in) | Manga (cm/in) | Puño (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Longitud (cm/in) | Manga (cm/in) | Puño (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Más del Todos
Visto recientemente