Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | XL |
182cm / 5'11" | 94kg / 207 lbs | 3XL |
- Instrucciones de Lavado
- Temperatura máxima de lavado: 30°C, proceso suave
- No usar blanqueador
- Secar colgado a la sombra
- Temperatura máxima de la plancha: 110°C
- Limpieza en seco regular
Tamaño | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) | Largo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66-74 / 26.0-29.1 | 35 / 13.8 | 34 / 13.4 | 106 / 41.7 |
M | 70-78 / 27.6-30.7 | 38 / 15.0 | 36 / 14.2 | 107 / 42.1 |
L | 74-82 / 29.1-32.3 | 41 / 16.1 | 38 / 15.0 | 108 / 42.5 |
XL | 78-86 / 30.7-33.9 | 44 / 17.3 | 40 / 15.7 | 109 / 42.9 |
2XL | 82-90 / 32.3-35.4 | 47 / 18.5 | 42 / 16.5 | 110 / 43.3 |
3XL | 86-94 / 33.9-37.0 | 50 / 19.7 | 44 / 17.3 | 111 / 43.7 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, tenga la amabilidad de tomar nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del Todos
Visto recientemente